Participa en el sorteo de Lotería Nacional del jueves 1 de octubre de 2026 desde 3 € el décimo. Compra online con seguridad y sigue aquí toda la información del sorteo.
| Tipo de premio | Premios | Por serie | Por décimo |
|---|---|---|---|
| Primer premio | 1 | 300.000 € | 30.000 € |
| Segundo premio | 1 | 60.000 € | 6.000 € |
| Aproximaciones 1.er premio (anterior y posterior) | 2 | 12.000 € | 1.200 € |
| Aproximaciones 2.º premio (anterior y posterior) | 2 | 7.470 € | 747 € |
| Tipo de premio | Premios | Por serie | Por décimo |
|---|---|---|---|
| Centenas del 1.er premio (99 restantes) | 99 | 300 € | 30 € |
| Centenas del 2.º premio (99 restantes) | 99 | 150 € | 15 € |
| Cuatro últimas cifras del 1.er premio | 9 | 750 € | 75 € |
| Tres últimas cifras del 1.er premio | 99 | 150 € | 15 € |
| Dos últimas cifras del 1.er premio | 999 | 60 € | 6 € |
| Premios a las terminaciones de 3 cifras | 40 | 750 € | 75 € |
| Premios a las terminaciones de 2 cifras | 700 | 150 € | 15 € |
| Premios a las terminaciones de 2 cifras | 9.000 | 60 € | 6 € |
| Reintegros (última cifra = 1.er premio) | 9.999 | 30 € | 3 € |
| Reintegros (1.ª extracción especial de una cifra) | 10.000 | 30 € | 3 € |
| Reintegros (2.ª extracción especial de una cifra) | 10.000 | 30 € | 3 € |
El sorteo consta de seis series de 100.000 billetes y reparte 12.600.000 € en premios, con 41.050 premios por serie. Los importes por décimo equivalen a la décima parte del premio al billete (serie).
En Lotería El Teso puedes comprar Lotería Nacional del jueves online con todas las garantías de una administración oficial. Tus décimos quedan validados en el sistema de Loterías y Apuestas del Estado, custodiados en nuestra administración, y recibes justificante de compra por correo electrónico.
Comprar décimo del sorteo del jueves